Gå til indhold
FODBOLDRADAR
Bundesliga

SC Freiburg

Europa-Park Stadion
Placering
3.
Point
19
V-U-T
6-1-2

SC Freiburg stillinger

SC Freiburgs placering i Bundesligaen

3. plads med 19 point efter runde 9

Se hele Bundesliga →
# Hold S V U T MÅL +/- P
1 Bayern München 9 6 3 0 29–9 +20 21
2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 16–7 +9 21
3 SC Freiburg 9 6 1 2 20–10 +10 19
4 RB Leipzig 9 6 0 3 27–13 +14 18
5 Bayer Leverkusen 9 5 1 3 20–17 +3 16
6 Werder Bremen 9 4 3 2 17–15 +2 15
7 SV Elversberg 9 4 1 4 17–18 -1 13
8 VfB Stuttgart 9 4 0 5 15–15 0 12
9 1899 Hoffenheim 9 4 0 5 16–17 -1 12
10 Eintracht Frankfurt 9 3 3 3 15–20 -5 12
11 Hamburger SV 9 4 0 5 10–20 -10 12
12 FSV Mainz 05 9 3 1 5 18–19 -1 10
13 SC Paderborn 07 9 2 4 3 8–11 -3 10
14 FC Augsburg 9 2 3 4 20–20 0 9
15 1. FC Köln 9 2 3 4 10–14 -4 9
16 Union Berlin 9 1 4 4 7–21 -14 7
17 FC Schalke 04 9 1 3 5 5–11 -6 6
18 Borussia Mönchengladbach 9 1 1 7 12–25 -13 4
  • Plads 1–4 Champions League
  • Plads 5 Europa League
  • Plads 6 Qualifying
  • Plads 16 Nedrykningsplayoff
  • Plads 17–18 Nedrykning

Europæiske pladser kan ændre sig, fx afhængigt af pokalvindere.

SC Freiburgs placering i Conference League

14. plads med 6 point

# Hold S V U T MÅL +/- P
1 FC Lugano 3 3 0 0 11–4 +7 9
2 Panathinaikos 3 3 0 0 9–3 +6 9
3 Twente 3 3 0 0 8–2 +6 9
4 Monaco 3 3 0 0 7–1 +6 9
5 Brighton 3 2 1 0 5–0 +5 7
6 Brann 3 2 1 0 7–3 +4 7
7 FC København 3 2 1 0 7–3 +4 7
8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 6–2 +4 7
9 Mjallby AIF 3 2 1 0 5–1 +4 7
10 St. Truiden 3 2 1 0 4–1 +3 7
11 Ajax 3 2 0 1 9–3 +6 6
12 Trabzonspor 3 2 0 1 6–3 +3 6
13 HNK Hajduk Split 3 2 0 1 3–2 +1 6
14 SC Freiburg 3 2 0 1 4–5 -1 6
15 FK Crvena Zvezda 3 1 1 1 6–6 0 4
16 Atalanta 3 1 1 1 4–4 0 4
17 SC Braga 3 1 1 1 2–3 -1 4
18 Gent 3 1 1 1 1–2 -1 4
19 Riga 3 0 3 0 3–3 0 3
20 FC Thun 3 1 0 2 3–3 0 3
21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 3–4 -1 3
22 Lincoln Red Imps FC 3 1 0 2 3–6 -3 3
23 FK Jablonec 3 0 2 1 3–4 -1 2
24 AGF 3 0 2 1 1–2 -1 2
25 FC Nordsjælland 3 0 2 1 3–5 -2 2
26 Egnatia Rrogozhinë 3 0 2 1 2–4 -2 2
27 Kairat Almaty 3 0 2 1 3–7 -4 2
28 CSKA Sofia 3 0 1 2 4–6 -2 1
29 FC Iberia 1999 3 0 1 2 2–5 -3 1
30 Pafos 3 0 1 2 3–7 -4 1
31 Getafe 3 0 1 2 3–7 -4 1
32 Heart Of Midlothian 3 0 1 2 2–6 -4 1
33 KuPS 3 0 1 2 2–6 -4 1
34 FC Midtjylland 3 0 1 2 2–8 -6 1
35 Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 2–7 -5 0
36 Kauno Žalgiris 3 0 0 3 1–11 -10 0
  • Plads 1–8 Conference League
  • Plads 9–24 Playoff til 1/8-finalen