Gå til indhold
FODBOLDRADAR
La Liga

FC Barcelona

Camp Nou
Placering
1.
Point
33
V-U-T
11-0-1

FC Barcelona stillinger

FC Barcelonas placering i La Liga

1. plads med 33 point efter runde 12

Se hele La Liga →
# Hold S V U T MÅL +/- P
1 FC Barcelona 12 11 0 1 48–13 +35 33
2 Real Madrid 12 10 0 2 31–10 +21 30
3 Atlético Madrid 12 9 1 2 23–10 +13 28
4 Real Betis 12 8 2 2 20–15 +5 26
5 Real Sociedad 12 7 1 4 21–20 +1 22
6 Sevilla 12 5 3 4 17–19 -2 18
7 Athletic Bilbao 11 4 4 3 15–11 +4 16
8 Villarreal 12 4 3 5 17–15 +2 15
9 Deportivo La Coruna 12 3 6 3 15–14 +1 15
10 Racing Santander 12 4 2 6 17–30 -13 14
11 Celta Vigo 12 2 7 3 10–10 0 13
12 Alaves 12 3 4 5 15–17 -2 13
13 Espanyol 12 3 3 6 13–14 -1 12
14 Rayo Vallecano 11 3 3 5 15–21 -6 12
15 Getafe 12 3 3 6 8–18 -10 12
16 Osasuna 12 3 3 6 12–23 -11 12
17 Levante 12 2 5 5 16–21 -5 11
18 Elche 12 2 4 6 14–20 -6 10
19 Valencia 12 2 3 7 8–20 -12 9
20 Malaga 12 0 5 7 9–23 -14 5
  • Plads 1–4 Champions League
  • Plads 5 Europa League
  • Plads 6 Conference League (kvalifikation)
  • Plads 18–20 Nedrykning

Europæiske pladser kan ændre sig, fx afhængigt af pokalvindere.

FC Barcelonas placering i Champions League

5. plads med 9 point

# Hold S V U T MÅL +/- P
1 Paris Saint-Germain 4 4 0 0 20–5 +15 12
2 Real Madrid 4 4 0 0 13–7 +6 12
3 Arsenal 4 3 1 0 8–3 +5 10
4 Como 4 3 0 1 19–6 +13 9
5 FC Barcelona 4 3 0 1 14–6 +8 9
6 Aston Villa 4 3 0 1 12–6 +6 9
7 Manchester City 4 3 0 1 12–7 +5 9
8 Liverpool 4 3 0 1 14–10 +4 9
9 Club Brugge KV 4 3 0 1 11–7 +4 9
10 Sporting CP 4 3 0 1 8–4 +4 9
11 Real Betis 4 3 0 1 8–6 +2 9
12 Borussia Dortmund 4 3 0 1 7–5 +2 9
13 Bayern München 4 2 2 0 12–5 +7 8
14 VfB Stuttgart 4 2 1 1 7–4 +3 7
15 Inter 4 2 0 2 8–6 +2 6
16 Lask Linz 4 2 0 2 10–9 +1 6
17 Manchester United 4 2 0 2 8–8 0 6
18 Galatasaray 4 2 0 2 8–9 -1 6
19 Fenerbahçe 4 1 2 1 6–11 -5 5
20 AS Roma 4 1 1 2 10–8 +2 4
21 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 4–4 0 4
22 Viking 4 1 1 2 9–10 -1 4
23 Atlético Madrid 4 1 1 2 4–5 -1 4
24 PSV Eindhoven 4 1 1 2 3–4 -1 4
25 Bodo/Glimt 4 1 1 2 4–9 -5 4
26 FC Porto 4 1 0 3 6–7 -1 3
27 Napoli 4 1 0 3 6–11 -5 3
28 Villarreal 4 1 0 3 8–14 -6 3
29 AEK Athens FC 4 1 0 3 5–11 -6 3
30 RB Leipzig 4 1 0 3 5–11 -6 3
31 Sabah FA 4 1 0 3 4–10 -6 3
32 Feyenoord 4 1 0 3 4–11 -7 3
33 Lens 4 1 0 3 4–16 -12 3
34 Slavia Praha 4 0 1 3 5–9 -4 1
35 Lille 4 0 1 3 4–10 -6 1
36 Slovan Bratislava 4 0 0 4 1–17 -16 0
  • Plads 1–8 Champions League
  • Plads 9–24 Playoff til 1/8-finalen